索 引 号:000553721/2015-12324主题分类:财政发布机构:大厂镇
发文日期:2015-11-09文  号:主 题 词:
名  称:“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

                        “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表                                
                                                        财决附06表
编制单位:廊坊市大厂回族自治县大厂镇人民政府               2014年度                               金额单位:元
项目 “三公”经费合计 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 其中:当年公共预算财政拨款支出 小计 其中:当年公共预算财政拨款支出 合计 其中:当年公共预算财政拨款支出 公务用车购置 公务用车运行维护费 小计 其中:当年公共预算财政拨款支出
小计 其中:当年公共预算财政拨款支出 小计 其中:当年公共预算财政拨款支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合计 290,461.04 290,461.04 0.00 0.00 290,461.04 290,461.04 0.00 0.00 290,461.04 290,461.04 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 272,461.04 272,461.04 0.00 0.00 272,461.04 272,461.04 0.00 0.00 272,461.04 272,461.04 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 254,461.04 254,461.04 0.00 0.00 254,461.04 254,461.04 0.00 0.00 254,461.04 254,461.04 0.00 0.00
2010301   行政运行 254,461.04 254,461.04 0.00 0.00 254,461.04 254,461.04 0.00 0.00 254,461.04 254,461.04 0.00 0.00
20106 财政事务 18,000.00 18,000.00 0.00 0.00 18,000.00 18,000.00 0.00 0.00 18,000.00 18,000.00 0.00 0.00
2010601   行政运行 18,000.00 18,000.00 0.00 0.00 18,000.00 18,000.00 0.00 0.00 18,000.00 18,000.00 0.00 0.00
2010699   其他财政事务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2079999   其他文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 18,000.00 18,000.00 0.00 0.00 18,000.00 18,000.00 0.00 0.00 18,000.00 18,000.00 0.00 0.00
21007 人口与计划生育事务 18,000.00 18,000.00 0.00 0.00 18,000.00 18,000.00 0.00 0.00 18,000.00 18,000.00 0.00 0.00
2100701   行政运行 18,000.00 18,000.00 0.00 0.00 18,000.00 18,000.00 0.00 0.00 18,000.00 18,000.00 0.00 0.00
                           
补充资料:                                
  1.因公出国(境)团组情况:本年度本单位 使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 0 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 0 个;全年因公出国(境)累计 0 人次。    
  2.公务用车购置及保有情况:本年度本单位 使用公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 7 辆。          
    3.公务接待情况:本年度本单位使用公共预 算财政拨款支出的国内公务接待 0 批次, 0 人次,共 0.00 元;外事接待 0 批次, 0 人次, 0.00 元。  

附件:
打印此页 关闭窗口
 
Copyright 2011 DaChang China All Rights Reserved
本网站由大厂县人民政府办公室主办
版权为大厂县人民政府办公室所有